En una corta sesión de sólo quince minutos, y con una pista aún seca pese a alguna garúa que avecina en territorio francés, las 62 máquinas que están a sólo unas horas de iniciar la competencia centenaria en Le Mans realizaron sus últimos chequeos y ajustes antes de la largada. Sin incidentes en la breve salida, Ferrari volvió a dominar las acciones, esta vez con el auto #51 de Pier Guidi, Calado y Giovinazzi.
Entre los argentinos, el Toyota de José María López se ubicó quinto junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi. Esteban Guerrieri fue 10° entre los Hypercar con el Vanwall y 23° en la general, mientras que la Ferrari 488P de Luis Pérez Companc quedó 9° en la clase LMGTE Am y el Corvette de Nicolás Varrone, décimo.
Ahora sí, la próxima salida será para poner en marcha la mítica carrera en su edición número 91. A las 11 de Argentina, y con cuatro compatriotas participantes, comienzan las 24 Horas de Le Mans.
WEC: Argentina, con una participación récord en las “24 Horas de Le Mans”
WEC – 24 HORAS DE LE MANS – WARM UP
| POS | CLASE | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | ||
| 1 | HYPERCAR | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | Ferrari 499P | 3:30.113 | – |
| 2 | HYPERCAR | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | Ferrari 499P | 3:32.959 | 2.846 |
| 3 | HYPERCAR | BOURDAIS | VAN DER ZANDE | DIXON | Cadillac V-Series.R | 3:33.255 | 3.142 |
| 4 | HYPERCAR | DUVAL | MENEZES | MÜLLER | Peugeot 9X8 | 3:34.867 | 4.754 |
| 5 | HYPERCAR | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | Toyota GR010 HYBRID | 3:37.453 | 7.340 |
| 6 | HYPERCAR | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | Toyota GR010 HYBRID | 3:37.616 | 7.503 |
| 7 | HYPERCAR | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | Porsche 963 | 3:38.025 | 7.912 |
| 8 | HYPERCAR | DI RESTA | JENSEN | VERGNE | Peugeot 9X8 | 3:39.691 | 9.578 |
| 9 | LMP2 | PIERSON | BLOMQVIST | JARVIS | Oreca 07 – Gibson | 3:39.818 | 9.705 |
| 10 | LMP2 | SMIECHOWSKI | COSTA | SCHERER | Oreca 07 – Gibson | 3:41.024 | 10.911 |
| 11 | HYPERCAR | MAILLEUX | BERTHON | GUTIERREZ | Glickenhaus 007 | 3:41.087 | 10.974 |
| 12 | LMP2 | SALES | BECHE | HANLEY | Oreca 07 – Gibson | 3:41.153 | 11.040 |
| 13 | LMP2 | VAN ROMPUY | DE WILDE | MARTIN | Oreca 07 – Gibson | 3:41.874 | 11.761 |
| 14 | LMP2 | ANDRADE | DELÉTRAZ | KUBICA | Oreca 07 – Gibson | 3:42.548 | 12.435 |
| 15 | LMP2 | YOLUC | GAMBLE | VANTHOOR | Oreca 07 – Gibson | 3:42.607 | 12.494 |
| 16 | LMP2 | NEGRÃO | CALDWELL | ROJAS | Oreca 07 – Gibson | 3:43.135 | 13.022 |
| 17 | LMP2 | LAFARGUE | CHATIN | HÖRR | Oreca 07 – Gibson | 3:43.534 | 13.421 |
| 18 | LMP2 | GELAEL | HABSBURG | FRIJNS | Oreca 07 – Gibson | 3:44.447 | 14.334 |
| 19 | LMP2 | MALDONADO | VAN DER HELM | VAN UITERT | Oreca 07 – Gibson | 3:45.475 | 15.362 |
| 20 | LMP2 | PIN | KVYAT | BORTOLOTTI | Oreca 07 – Gibson | 3:45.603 | 15.490 |
| 21 | LMP2 | THOMAS | TAYLOR | RAST | Oreca 07 – Gibson | 3:46.118 | 16.005 |
| 22 | LMP2 | LACORTE | VAN DER GARDE | PILET | Oreca 07 – Gibson | 3:46.487 | 16.374 |
| 23 | HYPERCAR | DILLMANN | GUERRIERI | VAUTIER | Vanwall Vandervell 680 | 3:46.506 | 16.393 |
| 24 | LMP2 | VAXIVIERE | MILESI | CANAL | Oreca 07 – Gibson | 3:48.229 | 18.116 |
| 25 | LMP2 | VISCAAL | CORREA | UGRAN | Oreca 07 – Gibson | 3:48.348 | 18.235 |
| 26 | LMP2 | CULLEN | AUBRY | KAISER | Oreca 07 – Gibson | 3:50.462 | 20.349 |
| 27 | LMGTE Am | KIMURA | HUFFAKER | SERRA | Ferrari 488 GTE Evo | 3:55.038 | 24.925 |
| 28 | LMGTE Am | COZZOLINO | TSUJIKO | YOKOMIZO | Ferrari 488 GTE Evo | 3:55.771 | 25.658 |
| 29 | LMGTE Am | HARDWICK | ROBICHON | HEYLEN | Porsche 911 RSR – 19 | 3:56.833 | 26.720 |
| 30 | LMGTE Am | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | Ferrari 488 GTE Evo | 3:57.245 | 27.132 |
| 31 | LMGTE Am | NEUBAUER | PRETTE | PETROBELLI | Ferrari 488 GTE Evo | 3:58.760 | 28.647 |
| 32 | LMGTE Am | MANN | PIGUET | DE PAUW | Ferrari 488 GTE Evo | 3:58.877 | 28.764 |
| 33 | AUTO INNOVADOR | JOHNSON | ROCKENFELLER | BUTTON | Chevrolet Camaro ZL1 | 3:59.403 | 29.290 |
| 34 | LMGTE Am | BIRCH | SØRENSEN | MØLLER | Aston Martin Vantage AMR | 4:00.939 | 30.826 |
| 35 | LMGTE Am | AL HARTHY | DINAN | EASTWOOD | Aston Martin Vantage AMR | 4:06.169 | 36.056 |
| 36 | LMGTE Am | PEREZ COMPANC | ROVERA | WADOUX | Ferrari 488 GTE Evo | 4:09.467 | 39.354 |
| 37 | HYPERCAR | BAMBER | LYNN | WESTBROOK | Cadillac V-Series.R | ||
| 38 | HYPERCAR | CAMERON | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | Porsche 963 | ||
| 39 | LMP2 | HANSON | ALBUQUERQUE | LUBIN | Oreca 07 – Gibson | ||
| 40 | LMP2 | HEINEMEIER-HANSSON | RASMUSSEN | FITTIPALDI | Oreca 07 – Gibson | ||
| 41 | LMP2 | JANI | BINDER | PINO | Oreca 07 – Gibson | ||
| 42 | LMP2 | KVAMME | MAGNUSSEN | FJORDBACH | Oreca 07 – Gibson | ||
| 43 | LMGTE Am | CATSBURG | KEATING | VARRONE | Chevrolet Corvette C8.R | ||
| 44 | LMP2 | LAPIERRE | COIGNY | JAKOBSEN | Oreca 07 – Gibson | ||
| 45 | HYPERCAR | DA COSTA | STEVENS | YE | Porsche 963 | ||
| 46 | LMP2 | KURTZ | ALLEN | BRAUN | Oreca 07 – Gibson | ||
| 47 | LMP2 | DE GÉRUS | LOMKO | PAGENAUD | Oreca 07 – Gibson | ||
| 48 | LMGTE Am | HYETT | JEANNETTE | CAIROLI | Porsche 911 RSR – 19 | 18.708 | |
| 49 | LMGTE Am | SCHIAVONI | CRESSONI | PICARIELLO | Porsche 911 RSR – 19 | ||
| 50 | LMGTE Am | ROBIN | ROBIN | HASSE-CLOT | Aston Martin Vantage AMR | ||
| 51 | HYPERCAR | NASR | JAMINET | TANDY | Porsche 963 | ||
| 52 | LMGTE Am | RIED | PEDERSEN | ANDLAUER | Porsche 911 RSR – 19 | ||
| 53 | LMP2 | PERRODO | BARNICOAT | NATO | Oreca 07 – Gibson | 6.905 | |
| 54 | LMGTE Am | BOVY | GATTING | FREY | Porsche 911 RSR – 19 | ||
| 55 | LMGTE Am | WAINWRIGHT | BARKER | PERA | Porsche 911 RSR – 19 | ||
| 56 | LMGTE Am | TINCKNELL | YOUNT | RIED | Porsche 911 RSR – 19 | ||
| 57 | LMGTE Am | JAMES | MANCINELLI | RIBERAS | Aston Martin Vantage AMR | ||
| 58 | LMGTE Am | HULL | HARYANTO | SEGAL | Ferrari 488 GTE Evo | ||
| 59 | HYPERCAR | DERANI | SIMS | AITKEN | Cadillac V-Series.R | ||
| 60 | HYPERCAR | DUMAS | BRISCOE | PLA | Glickenhaus 007 | ||
| 61 | LMGTE Am | HOSHINO | STEVENSON | FUJII | Aston Martin Vantage AMR | ||
| 62 | LMGTE Am | FASSBENDER | RUMP | LIETZ | Porsche 911 RSR – 19 | ||





