Complicada carrera Sprint afrontó Martín Varrone en el marco de la octava ronda del campeonato de FIA Fórmula 2 que se celebra en el circuito belga de Spa – Francorchamps, en donde no pudo completar el recorrido de las 18 vueltas debido a que un inconveniente en el auto de Van Amersfoort Racing le impidió progresar en pista.
El piloto argentino de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz sufrió una merma en el rendimiento de su coche cuando disputaba el décimo puesto con el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART), ante lo cual se dirigió a boxes al cumplirse la mitad de carrera.
Tras la revisión de los mecánicos del equipo neerlandés retomó su participación en la competencia sabatina, terminando 20.° con cuatro vueltas menos que el ganador, el paraguayo Joshua Dürksen (Invicta) quien fue escoltado por Martinius Stenshorne (Rodin) y Dino Beganovic (Dams).
FIA FÓRMULA 2 | SPA – FRANCORCHAMPS | CARRERA SPRINT
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 41:53.482 |
| 2 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 0.606 |
| 3 | Dino Beganovic | Dams | 1.273 |
| 4 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1.798 |
| 5 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 3.357 |
| 6 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 4.054 |
| 7 | Roman Bilinski | Dams | 4.607 |
| 8 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 5.173 |
| 9 | Sebastian Montoya | Prema Racing | 5.867 |
| 10 | Laurens van Hoepen | Trident | 6.236 |
| 11 | Mari Boya | Prema Racing | 6.688 |
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 7.141 |
| 13 | Colton Herta | Hitech | 7.524 |
| 14 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 8.057 |
| 15 | Kush Maini | ART Grand Prix | 8.222 |
| 16 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 8.812 |
| 17 | Ritomo Miyata* | Hitech | 19.066 |
| NC | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | a 4 vtas. |
| NC | John Bennett | Trident | – |
| NC | Gabriele Mini | MP Motorsport | – |
| NC | Noel Leon | Campos Racing | – |
| NC | Cian Shields | AIX Racing | – |
| Promedio: 180,395 Km/h. | |||
| Récord de Vuelta: Stenshorne, en 1m59s985, a 210,146 Km/h. | |||
| *Miyata recibió dos (2) penalizaciones de 10 segudnos por exceder límites de pista | |||
Este domingo, a la hora 5:00 de nuestro país se disputará la carrera principal (Feature Race) sobre 25 vueltas, en la pista de 7.004 metros.





