Cuando la bandera de cuadros se bajó delante de su Torino y cruzó la meta siendo cuarto en la final que se corrió en el Autódromo Internacianal San Juan – Villicum, José Manuel Urcera cerró su año más exitoso en el automovilismo nacional y se coronó Campeón Argentino de Turismo Carretera 2022 al quedarse con la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, concretando así su objetivo a los 31 años y tras ocho temporadas en la especialidad.
El piloto de San Antonio Oeste, Río Negro, revalidó el gran funcionamiento del auto que alista integralmente el equipo Maquin Parts Racing en Venado Tuerto, dominando la clasificación, su serie y también en la última competencia del año, en donde cedió el liderazgo sobre los últimos metros y fue doblegado por los otros Torino de Leonel Pernía, quien fue el ganador del GP Coronación, seguido por Esteban Gini y Marcos Landa, y cerrando el “1-2-3-4” de la marca del rombo, que además festejó un título tras 51 años, recordando aquel de Luis Rubén Di Palma en 1971.
Detrás, quedó en el quinto lugar el bicampeón Mariano Werner, quien pudo avanzar en el inicio de la final desde el octavo puesto con el Ford pero no pudo sostener el ritmo de sus predecesores, despidiéndose -momentáneamente- de sus cetros que consiguió en Albardón en 2020 y 2021 y ahora ser el subcampeón de Urcera.
En pista, el entrerriano aventajó a Jonatan Castellano (Dodge) y Agustín Canapino (Chevrolet), todos ellos los principales postulantes a pretender definir a su favor el título en esta última exigencia. Luego arribaron Juan Tomás Catalán Magni (Ford), Mauricio Lambiris (se despide del Ford alistado por LCA Racing) y Facundo Ardusso (Torino), completando las primeras posiciones de la prueba que cerró el ejercicio 2022 de la ACTC.
TURISMO CARRETERA – SAN JUAN VILLICUM – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 25 | 47;08.203 | |
2 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 25 | 47;09.205 | 1.002 |
3 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 25 | 47;09.675 | 1.472 |
4 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 47;10.130 | 1.927 |
5 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 47;10.771 | 2.568 |
6 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 47;13.141 | 4.938 |
7 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 47;15.753 | 7.550 |
8 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 47;25.873 | 17.670 |
9 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 47;28.111 | 19.908 |
10 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 25 | 47;29.995 | 21.792 |
11 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 47;30.937 | 22.734 |
12 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 47;33.903 | 25.700 |
13 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 47;34.967 | 26.764 |
14 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 47;35.683 | 27.480 |
15 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 25 | 47;43.382 | 35.179 |
16 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 25 | 47;44.062 | 35.859 |
17 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 47;44.966 | 36.763 |
18 | 9 | AGRELO MARCELO | DODGE | 25 | 47;46.081 | 37.878 |
19 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 25 | 47;46.820 | 38.617 |
20 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 25 | 47;52.109 | 43.906 |
21 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 47;56.048 | 47.845 |
22 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 47;57.516 | 49.313 |
23 | 157 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 25 | 48;02.495 | 54.292 |
24 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 25 | 48;15.808 | 1;07.605 |
25 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 48;19.749 | 1;11.546 |
26 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 48;21.660 | 1;13.457 |
27 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 22 | 42;32.747 | 3 VTAS |
28 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 22 | 46;31.914 | 3 VTAS |
29 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 21 | 40;39.399 | 4 VTAS |
30 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 21 | 40;42.289 | 4 VTAS |
31 | 20 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 20 | 39;07.345 | 5 VTAS |
32 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 18 | 36;00.138 | 7 VTAS |
33 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 14 | 28;35.168 | 11 VTAS |
34 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 13 | 26;09.940 | 12 VTAS |
35 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 9 | 18;57.670 | 16 VTAS |
36 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 7 | 13;32.862 | 18 VTAS |
37 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 6 | 12;36.835 | 19 VTAS |
38 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 5 | 10;38.283 | 20 VTAS |
39 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 11;23.446 | 20 VTAS |
40 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 2 | 04;48.155 | 23 VTAS |
PROMEDIO: 135,563 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 231 (URCERA) Vta 12 en 1:44.976 a 146,091 Km/h | ||||||
PASE Y SIGA: NRO 129 (TROSSET) POR TOQUE AL NRO 96 (BENVENUTI) |
COPA DE ORO RÍO URUGUAY SEGUROS
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TRIUNFOS | PUNTOS | DIF. |
1 | 231 | Urcera, José Manuel – Campeón – | Torino | 2 | 223,5 | |
2 | 1 | Werner, Mariano | Ford | 2 | 211,5 | -11,5 |
3 | 14 | Gini, Esteban | Torino | – | 192,5 | -30,5 |
4 | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 2 | 188 | -35 |
5 | 10 | Castellano, Jonatan | Dodge | – | 170,25 | -52,75 |
6 | 3 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 3 | 169,25 | -53,75 |
7 | 83 | Ardusso, Facundo | Torino | 1 | 145,5 | -77,5 |
8 | 28 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 1 | 136,75 | -86,25 |
9 | 56 | Todino, Germán | Torino | 1 | 128,5 | -94,5 |
10 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford | – | 103 | -120 |
11 | 317 | Rossi, Matías | Toyota | – | 99 | -124 |
12 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 1 | 92,25 | -130,75 |
13 | 5 | Di Palma, Luis José | Ford | – | 86 | -137 |
14 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford | 1 | 79,5 | -143,5 |
15 | 68 | Santero, Julián | Ford | – | 76,5 | -146,5 |