Comenzó el Gran Premio de Malasia de MotoGP con Marc Márquez (Ducati) en lo más alto. El leridiano dejó claro que está para dar batalla desde su primera vuelta rápida, al inicio de la tanda libre que marcó el arranque del viernes en Sepang. En tanto, su principal rival en la lucha por el mundial, Jorge Martín (Aprilia), completó una buena cantidad de giros y reconoció lo que puede esperar de la pista, teniendo una lesión en el radio del brazo derecho.
Marc consiguió detener el reloj en 1m58s912 y dejó a casi medio segundo a los rivales. Empataron el segundo registro Marco Bezzecchi (Aprilia) y Pedro Acosta (KTM), quedando a 474 milésimas de Márquez. En los primeros giros y con la pista seca, teniendo en cuenta que el clima es extremadamente cambiante en Malasia, los usuarios de KTM mostraron solidez en el ritmo.
MISIÓN CUMPLIDA PARA JORGE MARTÍN
Session done for @88jorgemartin ✅
#MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/iYJ2lW7jJO
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026
Jorge Martín ha dado 12 vueltas pero solo cuatro han sido verdaderamente veloces. Es un gran comienzo para un piloto que se fracturó el radio del brazo derecho hace una semana, intentando dar todo para pelear el campeonato con la Aprilia mejor colocada.
MotoGP | Malasia | Entrenamiento Libre 1
| Pos | Piloto | Equipo / Moto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez #93 | Ducati Lenovo Team · Ducati | 1:58.912 | — |
| 2 | M. Bezzecchi #72 | Aprilia Racing · Aprilia | 1:59.386 | +0.474 |
| 3 | P. Acosta #37 | Red Bull KTM Factory Racing · KTM | 1:59.386 | +0.474 |
| 4 | E. Bastianini #23 | Red Bull KTM Tech3 · KTM | 1:59.688 | +0.776 |
| 5 | B. Binder #33 | Red Bull KTM Factory Racing · KTM | 1:59.737 | +0.825 |
| 6 | F. Morbidelli #21 | Pertamina Enduro VR46 · Ducati | 1:59.795 | +0.883 |
| 7 | A. Márquez #73 | BK8 Gresini Racing · Ducati | 1:59.901 | +0.989 |
| 8 | J. Zarco #5 | Castrol Honda LCR · Honda | 2:00.153 | +1.241 |
| 9 | F. Di Giannantonio #49 | Pertamina Enduro VR46 · Ducati | 2:00.237 | +1.325 |
| 10 | D. Moreira #11 | Pro Honda LCR · Honda | 2:00.260 | +1.348 |
| 11 | A. Rins #42 | Monster Energy Yamaha · Yamaha | 2:00.270 | +1.358 |
| 12 | J. Miller #43 | Prima Pramac Yamaha · Yamaha | 2:00.324 | +1.412 |
| 13 | F. Bagnaia #63 | Ducati Lenovo Team · Ducati | 2:00.330 | +1.418 |
| 14 | J. Mir #36 | Honda HRC Castrol · Honda | 2:00.331 | +1.419 |
| 15 | F. Quartararo #20 | Monster Energy Yamaha · Yamaha | 2:00.420 | +1.508 |
| 16 | M. Viñales #12 | Red Bull KTM Tech3 · KTM | 2:00.457 | +1.545 |
| 17 | R. Fernández #25 | SuperFile Trackhouse · Aprilia | 2:00.581 | +1.669 |
| 18 | L. Marini #10 | Honda HRC Castrol · Honda | 2:00.609 | +1.697 |
| 19 | A. Ogura #79 | SuperFile Trackhouse · Aprilia | 2:00.616 | +1.704 |
| 20 | J. Martín #89 | Aprilia Racing · Aprilia | 2:00.747 | +1.835 |
| 21 | A. Fernández #47 | Prima Pramac Yamaha · Yamaha | 2:01.110 | +2.198 |
| 22 | I. Lecuona #27 | BK8 Gresini Racing · Ducati | 2:01.676 | +2.764 |
EL SUFRIMIENTO DE RAÚL FERNÁNDEZ
Sufriendo durante su salida a pista, Raúl Fernández no podrá seguir participando. El equipo informó que fue declarado ‘no apto’ para continuar rodando en el GP de Malasia de este fin de semana con la Aprilia del equipo Trackhouse.
This could be weekend over for @25RaulFernandez 😔
He seems to be in pain
#MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/BIo5RDm41h
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026
UN INUSUAL INCIDENTE EN LA MOTO DE IKER LECUONA
💥 @LecuonaIker’s front fender just left the chat
#MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/uHdHVvvoWZ
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026
Hubo lluvia en la víspera, lo que complicó las condiciones de agarre en la traza. Además, con el calor (siempre superior a 30°C) y la humedad es de esperar que la situación se repita, con generosos aguaceros en el fin de semana.





