Mejoran los autos del Juncos Hollinger en el WarmUp de la Indy

Luego de una clasificación complicada, tanto Sting Ray Robb como Conor Daly tuvieron una mejor referencia en el inicio de actividad de domingo. A las 13:30 hs., la carrera.

La IndyCar Series transita su séptima presentación de la temporada e inició la actividad del día domingo con el Warm Up en el circuito callejero de Detroit. Una necesaria prueba para el Juncos Hollinger Racing, que deberá remontar desde el puesto 25 y 26 con Conor Daly y Sting Ray Robb respectivamente, terminó con este último en la quinta posición mientras que Daly se ubicó 17°.

La sesión la dominó el equipo Meyer Shank Racing con Félix Rosenqvist en el mejor lugar, luego de marcar un tiempo de 1m02s105. Poco más atrás, a 24 centésimos, apareció Kyle Kirkwood, uno de los protagonistas del dominio que viene exhibiendo el equipo Andretti en el trazado de Michigan. David Malukas (A.J. Foyt) completó los tres primeros puestos.

INDYCAR – DETROIT – WARM UP

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO/DIF VUELTAS
1 60 Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 01:02.1054 19
2 27 Kyle Kirkwood Andretti Global 0.2393 19
3 4 David Malukas A.J. Foyt Enterprises 0.3998 21
4 90 Callum Ilott PREMA Racing 0.5164 20
5 77 Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing 0.8261 21
6 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 0.8495 19
7 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 10.788 20
8 5 Pato O’Ward Arrow McLaren 1.1551 20
9 2 Josef Newgarden Team Penske 1.1734 21
10 7 Christian Lundgaard Arrow McLaren 1.2072 19
11 14 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 1.2117 21
12 26 Colton Herta Andretti Global 1.2485 15
13 18 Rinus VeeKay Dale Coyne Racing 1.2628 19
14 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 1.4162 20
15 12 Will Power Team Penske 1.4661 21
16 28 Marcus Ericsson Andretti Global 1.5660 21
17 76 Conor Daly Juncos Hollinger Racing 1.8030 18
18 66 Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 1.9072 18
19 6 Nolan Siegel Arrow McLaren 1.9088 21
20 51 Jacob Abel Dale Coyne Racing 2.1095 20
21 30 Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan Racing 2.1631 21
22 3 Scott McLaughlin Team Penske 2.1690 21
23 8 Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 2.1919 21
24 83 Robert Shwartzman PREMA Racing 2.1951 19
25 20 Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 2.2234 21
26 45 Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 2.2703 19
27 21 Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 2.3374 18

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email