Iniciando la octava fecha del campeonato mundial de Motociclismo, los pilotos hispano argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone desarrollaron las sesiones de entrenamientos del Gran Premio de Hungría que se disputa en el circuito Balaton Park de 4.075 metros, con una satisfactoria labor.
Tras haber iniciado la primera tanda cronometrada en el 12° puesto (con 1m47s823), Morelli trabajó con sus ingenieros en Aspar Team y en la práctica se ubicó décimo con 1m46s987, registro que lo distanció del más veloz, su compañero y puntero del campeonato Máximo Quiles, por 0s691.

Perrone, en tanto, fue 19° (1m48s179) en el entrenamiento inicial con la KTM de Tech3, la cual mostró una performance mejor en la siguiente sesión y consiguió ubicarse 11° con 1m47s004, quedando a 0s708 de Quiles, logrando junto a Morelli integrar el grupo que definirá la «pole» este sábado desde la hora 8:10 de Argentina.
MOTO3 – GRAN PREMIO DE HUNGRÍA – PRÁCTICA
| POS. | PILOTO | Nat | MOTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Maximo Quiles | SPA | KTM | 1m46s296 |
| 2 | Veda Pratama | INA | Honda | 0.361 |
| 3 | David Almansa | SPA | KTM | 0.393 |
| 4 | David Munoz | SPA | KTM | 0.477 |
| 5 | Joel Kelso | AUS | Honda | 0.536 |
| 6 | Casey O’Gorman | IRL | Honda | 0.597 |
| 7 | Adrian Fernandez | SPA | Honda | 0.619 |
| 8 | Rico Salmela | FIN | KTM | 0.639 |
| 9 | Guido Pini | ITA | Honda | 0.651 |
| 10 | Marco Morelli | ARG | KTM | 0.691 |
| 11 | Valentin Perrone | ARG | KTM | 0.708 |
| 12 | Matteo Bertelle | ITA | KTM | 0.713 |
| 13 | Alvaro Carpe | SPA | KTM | 0.726 |
| 14 | Ruche Moodley | RSA | KTM | 0.852 |
| 15 | Jesus Rios | SPA | Honda | 0.923 |
| 16 | Joel Esteban | SPA | KTM | 0.929 |
| 17 | Hakim Danish | MAL | KTM | 1.055 |
| 18 | Brian Uriarte | SPA | KTM | 1.091 |
| 19 | Cormac Buchanan | NZL | KTM | 1.167 |
| 20 | Eddie O’Shea | GBR | Honda | 1.206 |
| 21 | Scott Ogden | GBR | KTM | 1.466 |
| 22 | Adrian Cruces | SPA | KTM | 1.512 |
| 23 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 1.767 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | AUT | Honda | 1.949 |
| 25 | Zen Mitani | JPN | Honda | 2.141 |
| 26 | Ryusei Yamanaka | JPN | KTM | 2.470 |





