Se completaron los entrenamientos de las 6 horas de Imola, segunda ronda del Campeonato Mundial de Endurance (WEC), y como en la primera salida a pista otra vez una Ferrari se ubicó al tope de la tabla de posiciones con el 499P hypercar de la escuadra oficial que tripulan Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen, que estableció 1m30s957 en la pista de 4.909 metros.
Detrás y a 0s342 se ubicó el Porsche 963 de la escuadra Penske, que conducen Kévin Estre, André Lotterer y Laurens Vanthoor, interponiéndose entre los autos de la marca de «Il Cavallino Rampante» al aventajar a la unidad de Robert Kubica, Robert Shwartzman y Yifei Ye (AF Corse) que giró a 0s374.
Pechito dio siete vueltas con el Lexus de Akkodis ASP Team en GT3, en tanto que el francés Esteban Masson consiguió marcar el mejor tiempo del trío que conforma junto al cordobés y el japonés Takeshi Kimura al girar en 1m42s934, y con ello ocupar el 11° puesto de la clase a 52 milésimas del Corvette Z06 de Charlie Eastwood, Rui Andrade y Tom Van Rompuy.
WEC – IMOLA – PRÁCTICA 2
POS | N° | PILOTOS | AUTO | CLASAE | TIEMPO | ||
1 | 50 | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:30.957 |
2 | 6 | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:31.299 |
3 | 83 | KUBICA | SHWARTZMAN | YE | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:31.331 |
4 | 8 | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1:31.729 |
5 | 12 | STEVENS | ILOTT | NATO | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:32.300 |
6 | 94 | DI RESTA | DUVAL | VANDOORNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:32.496 |
7 | 36 | LAPIERRE | SCHUMACHER | VAXIVIERE | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:32.500 |
8 | 93 | JENSEN | MÜLLER | VERGNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:32.568 |
9 | 51 | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:32.627 |
10 | 20 | VAN DER LINDE | FRIJNS | RAST | BMW M HYBRID V8 | HYPERCAR | 1:32.655 |
11 | 15 | VANTHOOR | MARCIELLO | WITTMANN | BMW M HYBRID V8 | HYPERCAR | 1:32.684 |
12 | 7 | CONWAY | KOBAYASHI | DE VRIES | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1:32.713 |
13 | 99 | TINCKNELL | JANI | ANDLAUER | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:32.792 |
14 | 35 | CHATIN | GOUNON | MILESI | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:32.827 |
15 | 63 | BORTOLOTTI | MORTARA | KVYAT | Lamborghini SC63 | HYPERCAR | 1:32.863 |
16 | 2 | BAMBER | LYNN | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:32.879 | |
17 | 38 | BUTTON | HANSON | RASMUSSEN | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:32.974 |
18 | 5 | CAMPBELL | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:33.011 |
19 | 11 | SERRAVALLE | BENNETT | VERNAY | Isotta Fraschini Tipo6-C | HYPERCAR | 1:34.076 |
20 | 81 | VAN ROMPUY | ANDRADE | EASTWOOD | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:41.986 |
21 | 55 | HERIAU | MANN | ROVERA | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 1:42.173 |
22 | 82 | KOIZUMI | BAUD | JUNCADELLA | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:42.252 |
23 | 27 | JAMES | MANCINELLI | RIBERAS | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:42.530 |
24 | 54 | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 1:42.672 |
25 | 777 | MATEU | BASTARD | SØRENSEN | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:42.692 |
26 | 60 | SCHIAVONI | CRESSONI | PERERA | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 1:42.720 |
27 | 31 | LEUNG | GELAEL | FARFUS | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 1:42.856 |
28 | 85 | BOVY | PIN | GATTING | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 1:42.883 |
29 | 92 | MALYKHIN | STURM | BACHLER | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:42.885 |
30 | 87 | KIMURA | MASSON | LOPEZ | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:42.934 |
31 | 95 | CAYGILL | PINO | SATO | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:43.065 |
32 | 46 | AL HARTHY | ROSSI | MARTIN | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 1:43.120 |
33 | 91 | SHAHIN | SCHURING | LIETZ | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:43.207 |
34 | 77 | HARDWICK | ROBICHON | BARKER | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:43.384 |
35 | 88 | RODA | PEDERSEN | OLSEN | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:43.676 |
36 | 78 | ROBIN | BOGUSLAVSKIY | VAN DER LINDE | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:43.959 |
37 | 59 | COTTINGHAM | COSTA | SAUCY | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:44.103 |
Este sábado a partir de la hora 6:10 de Argentina se realizará el último entrenamiento y desde las 9:45 será el turno de las clasificaciones que iniciará la división LMGT3 y posteriormente a las 10:25 girarán los Hypercar.