Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Canapino y Werner anticipan un duelo intenso

Se cerraron los entrenamientos de Turismo Carretera en San Luis y el arrecifeño que lidera la Copa de Oro aventajó al entrerriano que pretende defender sus cetros; tercero fue Santiago Mangoni.
Turismo Carretera Agustín Canapino

Y aparecieron los firmes candidatos para el fin de semana y la definición del campeonato 2022 de Turismo Carretera. Tras cumplirse con la segunda tanda de entrenamientos en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis y cuando se cerraba la actividad para la especialidad, Agustín Canapino se ubicó al tope de la tabla de tiempos con 1m29s086, con el Chevrolet de JP Carrera que estrenó en San Juan.

El arrecifeño, quien empieza liderando la Copa de Oro este fin de semana, superó al Ford del último bicampeón de TC, Mariano Werner por 92/1000, quien también cuenta con una unidad de pocas carreras (la estrenó en Concordia). Detrás del entrerriano quedó el balcarceño Santiago Mangoni, compañero de Canapino, a 0s373. Los tres consiguieron desplazar al cuarto lugar a Juan Cruz Benvenuti, quien con el Torino se ubicó a 0s407, seguido por Mauricio Lambiris, quien lideró en la primera sesión con el flamante Ford, quedando a 0s426.

Luego se ubicaron Valentín Aguirre (estuvo por un momento al frente de la sesión con el Dodge), Juan Tomás Catalán Magni (Ford), Facundo Ardusso (corriendo desde esta fecha con el Torino de Maquin Parts Racing), Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Julián Santero (Ford), completando el top10.

En esta tanda solo 16 autos giraron por debajo del segundo, con respecto a Canapino; el grupo se completó con Juan Martín Trucco (Dodge), Jonatan Castellano (Dodge), Nicolás Bonelli (Ford), Christian Ledesma (Chevrolet), Emiliano Spataro (Torino) y Juan Bautista De Benedictis (Ford).

TURISMO CARRETERA – SAN LUIS – ENTRENAMIENTO 2

POS.    Nº          PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.
1 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 10 01;29.086
2 1 WERNER, MARIANO FORD 6 01;29.178 0.092
3 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 9 01;29.459 0.373
4 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 9 01;29.493 0.407
5 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 9 01;29.512 0.426
6 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 11 01;29.711 0.625
7 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 9 01;29.717 0.631
8 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 11 01;29.736 0.650
9 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 9 01;29.739 0.653
10 68 SANTERO, JULIÁN FORD 8 01;29.916 0.830
11 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 10 01;29.918 0.832
12 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 9 01;29.999 0.913
13 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 10 01;30.001 0.915
14 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;30.068 0.982
15 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 10 01;30.075 0.989
16 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 9 01;30.080 0.994
17 161 CANDELA, KEVIN FORD 10 01;30.090 1.004
18 19 MORIATIS, EMANUEL FORD 10 01;30.129 1.043
19 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01;30.190 1.104
20 177 LONDERO, AYRTON TORINO 9 01;30.200 1.114
21 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 10 01;30.223 1.137
22 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 9 01;30.245 1.159
23 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 10 01;30.251 1.165
24 95 LANDA, MARCOS TORINO 11 01;30.268 1.182
25 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 8 01;30.277 1.191
26 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 10 01;30.311 1.225
27 56 TODINO, GERMÁN TORINO 10 01;30.326 1.240
28 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 12 01;30.327 1.241
29 20 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 10 01;30.418 1.332
30 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 9 01;30.430 1.344
31 101 UGALDE, LIONEL TORINO 11 01;30.451 1.365
32 31 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 10 01;30.535 1.449
33 14 GINI, ESTEBAN TORINO 12 01;30.570 1.484
34 9 AGRELO, MARCELO DODGE 9 01;30.599 1.513
35 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 10 01;30.650 1.564
36 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 10 01;30.706 1.620
37 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 9 01;30.758 1.672
38 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 12 01;30.871 1.785
39 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 11 01;30.894 1.808
40 38 COSTANZO, PABLO TORINO 10 01;30.903 1.817
41 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 9 01;30.933 1.847
42 55 MULET, LEANDRO DODGE 8 01;31.012 1.926
43 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 8 01;31.128 2.042
44 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 7 01;31.232 2.146
45 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 9 01;31.313 2.227
46 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 8 01;31.388 2.302
47 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 11 01;31.790 2.704
48 88 PONTE, MARTÍN CHEVROLET 9 01;31.899 2.813
PROMEDIO: 181,847 Km/h

La siguiente actividad en el trazado de 4.500 metros será con la clasificación, desde la hora 16.05.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email