Los 62 competidores de la 92ª edición de las 24 Horas de Le Mans salieron a la pista para la única sesión de clasificación. El BMW M Hybrid V8 nº 15 del BMW M Team WRT fue el primero en hacer su vuelta rápida con Dries Vanthoor al volante. El alemán aceleró a más de 320 km/h en su primer giro, donde se suele ser más conservador, y marcó un tiempo de 3m26s476.
Los dos Ferrari 499P oficiales Nº50 y Nº51 se colocaban entre los primeros tiempos, pero el local, Sébastien Bourdais, rompió la hegemonía para ser 2º (3m24s642) con el Cadillac V-Series.R amarillo número 3 del Cadillac Racing. En este preciso momento, Louis Delétraz (Oreca 07-Gibson #14 AO by TF) y Frederik Schandorff (McLaren 720S LMGT3 Evo2 #70 Inception Racing) lograron ser dominantes en LMP2 y LMGT3 respectivamente.
El buen desempeño de Dries Vanthoor mostrada desde el inicio de la sesión dio sus frutos a siete minutos del final, cuando registró 3m24s465 y dejó bien arriba al BMW M Hybrid V8 nº 15. Nadie logró mejorar esa marca y la sesión fue interrumpida a 2m30 del cierre, por una salida de pista de Kamui Kobayashi (Toyota GR010 Hybrid #7) en la curva Karting.
🔴RED FLAG🔴
The @TGR_WEC #7 goes off and… puts an end to the session.#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/ZLiwj2oCJh
— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 12, 2024
El japonés quedaría en la cuarta posición, colocando al auto que comparte con «Pechito» y De Vries en la Hyperpole del jueves, pero la bandera roja ocasionada por Kobayashi cerró la tanda y posteriormente se informó el quite de todas las vueltas del GR010 Hybrid Nº7, que lo depositó en el lugar 61º de la clasificación y ocupará el último puesto de la categoría Hypercar en la grilla de partida para las 24 Hs de Le Mans, que darán inicio el sábado a las 11hs de Argentina.
En LMP2, el Cool Racing Oreca 07-Gibson nº 37 en manos de Malthe Jakobsen fue el más rápido (3m32s827). El tiempo conseguido anteriormente por Louis Delétraz (Oreca 07-Gibson #14 AO by TF) le permitió ser segundo. En esta clase, Nicolás Varrone se ubicó en el puesto 9º con el Oreca del AF Corse y no logró meterse en la Hyperpole.
«Es una pena quedar a un puesto de la Hyperpole pero la carrera es larga. Vamos a trabajar para encontrar lo que nos falta y dejar todo listo para el sábado» – Nicolás Varrone
En LMGT3 brilló un Ford Mustang. Benjamin Barker (Ford Mustang LMGT3 #77 Proton Competition) superó al McLaren 720S LMGT3 Evo2 #70 de Inception Racing de Brendan Iribe/Ollie Millroy/Frederik Schandorff.
AQUÍ ESTÁN LOS 24 CLASIFICADOS A LA HYPERPOLE DE MAÑANA:
LOS 8 CLASIFICADOS PARA LA HYPERPOLE EN HYPERCAR: | ||
1. BMW M Hybrid V8 nº 15 BMW M Team WRT – Dries Vanthoor / Raffaele Marciello / Marco Wittmann – 3’24»465 | ||
2. Cadillac V-Series.R #3 Cadillac Racing – Sébastien Bourdais / Renger van der Zande / Scott Dixon – + 0»177 | ||
3. Ferrari 499P #50 Ferrari AF Corse – Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen – +0»266 | ||
4. Alpine A424 #35 Equipo de resistencia alpina – Paul-Loup Chatin / Ferdinand Habsburg-Lothringen / Charles Milesi + 0»407 | ||
5. Cadillac V-Series.R #2 Cadillac Racing – Earl Bamber / Alex Lynn / Alex Palou – + 0»528 | ||
6. Ferrari 499P #51 Ferrari AF Corse – Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi – +0»584 | ||
7. Porsche 963 #6 Porsche Penske Motorsport – Kévin Estre / André Lotterer / Laurens Vanthoor – + 0»586 | ||
8. Porsche 963 #12 Hertz Team JOTA – William Stevens / Norman Nato / Callum Ilott – + 0»680 | ||
LOS 8 CLASIFICADOS PARA LA HYPERPOLE EN LMP2: | ||
1. Oreca 07-Gibson #37 Cool Racing – Lorenzo Fluxa / Malthe Jakobsen / Ritomo Miyata – 3’32»827 | ||
2. Oreca 07-Gibson #14 AO por TF – PJ Hyett / Louis Delétraz / Alex Quinn – + 0»307 | ||
3. Oreca 07-Gibson #23 United Autosports USA – Ben Keating / Filipe Albuquerque / Ben Hanley – + 0»603 | ||
4. Oreca 07-Gibson #65 Panis Racing – Rodrigo Sales / Mathias Beche / Scott Huffaker – +1»000 | ||
5. Oreca 07-Gibson #28 IDEC Sport – Paul Lafargue / Job van Uitert / Reshad de Gerus – + 1»388 | ||
6. Oreca 07-Gibson #10 Vector Sport – Ryan Cullen / Patrick Pilet / Stéphane Richelmi – + 1”435 | ||
7. Oreca 07-Gibson #33 DKR Engineering – Alexander Mattschull / René Binder / Laurents Horr – + 1»503 | ||
8. Oreca 07-Gibson #22 United Autosports – Oliver Jarvis / Bijoy Garg / Nolan Siegel – + 1»653 | ||
LOS 8 CLASIFICADOS A LA HYPERPOLE EN LMGT3 | ||
1. Ford Mustang LMGT3 #77 Proton Competition – Ryan Hardwick / Zacharie Robichon / Benjamin Barker – 3’55»263 | ||
2. McLaren 720S LMGT3 Evo2 #70 Inception Racing – Brendan Iribe / Ollie Millroy / Frederik Schandorff – + 0»143 | ||
3. Corvette Z06 LMGT3.R #82 TF Sport – Hiroshi Koizumi / Sébastien Baud / Daniel Juncadella – + 0’’842 | ||
4. Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 #60 Iron Lynx – Claudio Schiavoni / Matteo Cressoni / Franck Perera – +0»890 | ||
5. Porsche 911 GT3 R LMGT3 #92 Manthey PureRxcing – Aliaksandr Malykhin / Joel Sturm / Klaus Bachler – + 0»926 | ||
6. Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #27 Heart Of Racing – Ian James / Daniel Mancinelli / Alex Riberas – + 0»980 | ||
7. Ferrari 296 LMGT3 #66 JMW Motorsport – Giacomo Petrobelli / Larry ten Voorde / Salih Yoluc – + 1»180 | ||
8. Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #777 D’STATION Racing – Satoshi Hoshino / Erwan Bastard / Marco Sorensen – + 1»237 |