IMÁGENES GENTILEZA FIA FÓRMULA 2 / VAN AMERSFOORT RACING
Nicolás Varrone cerró uno de los fines de semana más complejos en su primera temporada de FIA Fórmula 2 tras los resultados adversos que tuvo en el flamante circuito Madring, sede del Gran Premio de España y en donde arribó 15.° en la competencia dominical (Feature Race) con el auto de la escuadra neerlandesa Van Amersfoort Racing.
Las diversas incidencias que afrontó el piloto de Ingeniero Maschwitz, primero con el golpe durante la clasificación en la curva peraltada «Monumental», luego por el toque de Kush Maini durante la largada de la carrera Sprint que lo hizo abandonar y finalmente por el error estratégico del equipo al hacerlo parar al mismo tiempo que su compañero Rafael Villagómez, le impidieron contar con un mejor resultado.
De todas maneras, Varrone intentó progresar en la fila india desde el 18.° pero las neutralizaciones con Auto de Seguridad por un golpe contra las defensas de Maini tras un roce con Cian Shields y el toque entre Oliver Goethe y Rafael Cámara (fue penalizado con 10 segundos), sumado a la estrategia errónea del equipo para el cambio de neumáticos, relegaron las chances de seguir escalando en el clasificador de la carrera que ganó Dino Beganovic.
Con respecto a la disputa del campeonato, nuevamente el búlgaro Nikola Tsolov se retrasó considerablemente desde el quinto lugar durante los 31 giros y terminó en el 18.° con lo cual otra vez no sumó en la pista española. Si bien mantiene el liderazgo del campeonato con 177 puntos, la brecha con Cámara disminuyó y ahora están separados por siete unidades tras el décimo lugar que logró el brasileño este domingo.
FIA FÓRMULA 2 | MADRID | CARRERA PRINCIPAL
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Dino Beganovic | Dams | 1:3:29.190 |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 7.320 |
| 3 | Ritomo Miyata | Hitech | 14.015 |
| 4 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 16.691 |
| 5 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 19.630 |
| 6 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 20.458 |
| 7 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 21.268 |
| 8 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 21.497 |
| 9 | Roman Bilinski | Dams | 28.311 |
| 10 | Rafael Câmara* | Invicta Racing | 35.386 |
| 11 | Mari Boya | Prema Racing | 36.234 |
| 12 | Laurens van Hoepen | Trident | 37.403 |
| 13 | Sebastian Montoya | Prema Racing | 37.629 |
| 14 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 40.781 |
| 15 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 41.215 |
| 16 | Noel Leon** | Campos Racing | 42.032 |
| 17 | Cian Shields | AIX Racing | 43.311 |
| 18 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 47.888 |
| NC | Oliver Goethe | MP Motorsport | – |
| NC | John Bennett | Trident | – |
| NC | Kush Maini | ART Grand Prix | – |
| Promedio: 158,428 Km(h | |||
| Récord de Vuelta: Dunne, en 1:46.257, a 183,426 Km/h | |||
| *Câmara fue penalizado con 10 segundos por causar colisión | |||
| **León fue penalizado con 5 segundos por exceder límites de pista | |||
La próxima ronda será en el circuito callejero de Baku, Azerbaijan, entre el 24 y 26 de septiembre.





