IMÁGENES GENTILEZA FIA FÓRMULA 2
Un desafortunado golpe cuando intentaba mejorar sus registros privó al argentino Nicolás Varrone en la clasificación de FIA Fórmula 2, en donde había conseguido provisionalmente el primer puesto y pretendía mantenerse en el grupo de vanguardia con el auto de Van Amersfoort Racing.
El piloto argentino, quien registró 1m58s309 en la mejor de sus ocho vueltas, había encarado el ingreso a la peraltada curva «Monumental» (de 24° de inclinación) pero su coche se desplazó hacia el muro externo y golpeó contra el mismo dañando la parte izquierda pero sin mayores complicaciones para Varrone; dicho incidente provocó la segunda de las tres banderas rojas que tuvo la sesión.

Al igual que el piloto de Ingeniero Maschwitz, quien largará desde el 19.° puesto, obligaron a interrumpir la actividad en el trazado de 5.414 metros el indio Kush Maini tras golpear con su auto en la curva 15 (como le ocurrió a su compañero el tailandés Tasanopol Inthrapuvasak en la tanda de prácticas) y el británcio John Bennet que dañó considerablemente la parte posterior de su coche cuando hizo un trompo en la curva 11. Y cuando la bandera de cuadros indicaba el cierre de la tanda, Colton Herta protagonizó un fuerte golpe en la parte final de la curva peraltada impactando contra el muro.
La primera posición le correspondió a Dino Beganovic, quien marcó 1m44s578 (a 186,813 Km/h) y superó por 0s230 al británico Alex Dunne y por 0s522 al brasileño Rafael Câmara; el Top5 se completó con el noruego Martinius Stenshorne y el búlgaro Nikola Tsolov (quien encabeza el campeonato), empatando el registro y quedando ambos a 0s607.
FIA FÓRMULA 2 | MADRID | CLASIFICACIÓN
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Dino Beganovic | Dams | 1:44.331 |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:44.561 |
| 3 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:44.853 |
| 4 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:44.938 |
| 5 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:44.938 |
| 6 | Roman Bilinski | Dams | 1:44.996 |
| 7 | Laurens van Hoepen | Trident | 1:45.018 |
| 8 | Noel Leon | Campos Racing | 1:45.155 |
| 9 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:45.267 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:45.392 |
| 11 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:45.570 |
| 12 | Colton Herta | Hitech | 1:45.659 |
| 13 | Mari Boya | Prema Racing | 1:45.697 |
| 14 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1:45.706 |
| 15 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:45.951 |
| 16 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:46.483 |
| 17 | John Bennett | Trident | 1:47.008 |
| 18 | Cian Shields | AIX Racing | 1:47.222 |
| NC | Nico Varrone* | Van Amersfoort Racing | 1:58.309 |
| NC | Kush Maini* | ART Grand Prix | 2:11.436 |
| NC | Sebastian Montoya* | Prema Racing | 2:14.210 |
| NC | Tasanapol Inthraphuvasak* | ART Grand Prix | Sin Tiempos |
| Promedio: 186.813 Km/h | |||
| *A pesar de no haber cumplido con el límite del 107% con respecto al mejor tiempo, están autorizados a largar | |||
Este sábado, a la hora 9:15 de nuestro país se realizará la Carrera Sprint con un recorrido de 23 vueltas o un tiempo máximo de 45 minutos más un giro.





