Desde 1965 “Il Cavallino Rampante” no veía su logo en lo más alto del podio de las 24 horas de Le Mans, la carrera de resistencia más importante del mundo, y que este fin de semana tuvo a la Ferrari 499 P que inscribió AF Corse cruzando victorioso la meta de la pista francesa tras completar 342 giros (4.660,092 kilómetros) con Alessandro Pier Guidi, mientras que sus compañeros James Calado y Antonio Giovinazzi celebraban junto al resto de la escuadra el logro que representa el décimo triunfo en La Sarthé.
Este festejo de la casa italiana es bienvenida en la especialidad y sobre todo en el marco de los 100 años que se celebra de la mítica carrera de resistencia, en donde la anterior victoria se registra con el auto que inscribió en la edición 1965 el equipo North American Racing Team (NART), el modelo 250 LM que condujeron Master Gregory, Ed Hugus y Jochen Rindt; como equipo oficial, ganó un año antes con el 275 P que tripularon Jean Guichet y Nino Vacarella.
La segunda posición le correspondió al Toyota GR010 que condujeron Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, quien cerró la participación en la pista francesa recibiendo la bandera de cuadros a 1m21s793, luego de batallar por el liderazgo con el auto ganador. El podio lo completará el trío del equipo Cadillac Racing, constituido por Earl Bamber, Alex Lynn y Richard Westbrook, que culminaron a una vuelta de la Ferrari.
We definitely shared some major highs together this weekend.
It was magnificent!
Who admits to getting a little misty-eyed?@FIAWEC #LeMansCentenary #LeMans24 pic.twitter.com/ZLsJWBIOAx— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023
NUEVO FESTEJO ARGENTINO EN LMGTE Am
Nicolás Varrone, el piloto de Ingeniero Maschwitz, consiguió anotar un nuevo triunfo en la división del Campeonato Mundial de Resistencia, junto a Nicky Catsburg y Ben Keating, con quienes alternó la conducción del Chevrolet Corvette, concretando una notable recuperación durante la competencia en donde tuvieron algunos inconvenientes mecánicos en la primera parte de las 24 horas, y consiguieron prevalecer por primera vez, luego de 313 vueltas recorridas equivalentes a 4.264,938 kilómetros.
Para Varrone este es un nuevo logro con la marca americana en su primera temporada completa. Ganó en las 24 horas de Daytona, por el certamen IMSA, y luego en el WEC se impuso en las 1000 millas de Sebring, y en las 6 horas de Portimao. Además, es el segundo argentino que logra un trofeo en la división, repitiendo lo hecho por Alejandro De Tomaso con un OSCA 750 Sport TN en 1958, junto al británico Colin Davis.
EL EQUIPO INTER EUROPOL COMPETITION TRIUNFÓ EN LMP2
La escuadra se impuso en la segunda división de autos prototipos, con el Oreca Gibson conducido por Jakub Smiechowski, Albert Costa y Fabio Scherer, que cruzaron la meta tras 328 vueltas (4.469,328 km) y superando por 21 segundos al coche de Team WRT con el cual corrieron Ruí Andrade, Louis Delétraz y Robert Kubica. A un giro, en tanto, arribó el coche de Duqueine Team, que tripularon Neel Jani, René Binder y Nicolas Pino.
EL CHEVROLET CAMARO DE HENDRICK MOTORSPORTS LLEGÓ A LA META
Completando las 24 horas, el auto que fue invitado para competir en la división Innovación, y que integra el programa Garaje 59 del Automóvil Club del Oeste (ACO) junto a la FIA, el Chevrolet Camaro ZL1 que participó con Jenson Button, Mike Rockenfeller y Jimmie Johnson pudo ver la bandera de cuadros, a pesar de una falla en la transmisión sobre el tramo final de la carrera.
El equipo Hendrick Motorsports pudo repararlo y así los tres pilotos pudieron volver a la pista para cerrar de manera satisfactoria esta presentación en Le Mans, cruzando la meta en la 39ª ubicación y luego de cumplir con 285 vueltas en la pista de 13.626 metros de extensión.
WEC – 24 HORAS DE LE MANS – RESULTADO
POS | N° | PILOTOS | AUTO | CLASE | VTAS. | ||
1 | 51 | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Antonio GIOVINAZZI | Ferrari 499P | HYPERCAR | 342 |
2 | 8 | Sébastien BUEMI | Brendon HARTLEY | Ryo HIRAKAWA | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | 342 |
3 | 2 | Earl BAMBER | Alex LYNN | Richard WESTBROOK | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 341 |
4 | 3 | Sébastien BOURDAIS | Renger VAN DER ZANDE | Scott DIXON | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 340 |
5 | 50 | Antonio FUOCO | Miguel MOLINA | Nicklas NIELSEN | Ferrari 499P | HYPERCAR | 337 |
6 | 708 | Romain DUMAS | Ryan BRISCOE | Olivier PLA | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | 335 |
7 | 709 | Franck MAILLEUX | Nathanael BERTHON | Esteban GUTIERREZ | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | 333 |
8 | 93 | Paul DI RESTA | Mikkel JENSEN | Jean-Éric VERGNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 330 |
9 | 5 | Dane CAMERON | Michael CHRISTENSEN | Frédéric MAKOWIECKI | Porsche 963 | HYPERCAR | 329 |
10 | 34 | Jakub SMIECHOWSKI | Albert COSTA | Fabio SCHERER | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 328 |
11 | 41 | Rui ANDRADE | Louis DELÉTRAZ | Robert KUBICA | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 328 |
12 | 30 | Neel JANI | René BINDER | Nicolas PINO | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 327 |
13 | 36 | Matthieu VAXIVIERE | Charles MILESI | Julien CANAL | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 327 |
14 | 31 | Sean GELAEL | Ferdinand HABSBURG | Robin FRIJNS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 327 |
15 | 48 | Paul LAFARGUE | Paul Loup CHATIN | Laurents HÖRR | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 327 |
16 | 10 | Ryan CULLEN | Gabriel AUBRY | Matthias KAISER | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 325 |
17 | 311 | Luis Felipe DERANI | Alexander SIMS | Jack AITKEN | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 324 |
18 | 23 | Joshua PIERSON | Tom BLOMQVIST | Oliver JARVIS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 323 |
19 | 35 | André NEGRÃO | Olli CALDWELL | Memo ROJAS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 322 |
20 | 45 | George KURTZ | James ALLEN | Colin BRAUN | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 322 |
21 | 22 | Philip HANSON | Filipe ALBUQUERQUE | Frederick LUBIN | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 321 |
22 | 6 | Kevin ESTRE | André LOTTERER | Laurens VANTHOOR | Porsche 963 | HYPERCAR | 320 |
23 | 37 | Nicolas LAPIERRE | Alexandre COIGNY | Malthe JAKOBSEN | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 317 |
24 | 28 | David HEINEMEIER-HANSSON | Oliver RASMUSSEN | Pietro FITTIPALDI | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 316 |
25 | 65 | Manuel MALDONADO | Tijmen VAN DER HELM | Job VAN UITERT | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 316 |
26 | 33 | Nicky CATSBURG | Ben KEATING | Nicolas VARRONE | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Am | 313 |
27 | 94 | Loïc DUVAL | Gustavo MENEZES | Nico MÜLLER | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 312 |
28 | 25 | Ahmad AL HARTHY | Michael DINAN | Charlie EASTWOOD | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 312 |
29 | 86 | Michael WAINWRIGHT | Benjamin BARKER | Riccardo PERA | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 312 |
30 | 85 | Sarah BOVY | Michelle GATTING | Rahel FREY | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 312 |
31 | 54 | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Davide RIGON | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 312 |
32 | 43 | Tom VAN ROMPUY | Ugo DE WILDE | Maxime MARTIN | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 311 |
33 | 98 | Ian JAMES | Daniel MANCINELLI | Alex RIBERAS | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 310 |
34 | 9 | Bent VISCAAL | Juan Manuel CORREA | Filip UGRAN | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 310 |
35 | 56 | PJ HYETT | Gunnar JEANNETTE | Matteo CAIROLI | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 309 |
36 | 100 | Chandler HULL | Andrew HARYANTO | Jeffrey SEGAL | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 307 |
37 | 39 | Roberto LACORTE | Giedo VAN DER GARDE | Patrick PILET | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 303 |
38 | 74 | Kei COZZOLINO | Yorikatsu TSUJIKO | Naoki YOKOMIZO | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 303 |
39 | 24 | Jimmie JOHNSON | Mike ROCKENFELLER | Jenson BUTTON | Chevrolet Camaro ZL1 | INNOVATIVE CAR | 285 |
40 | 38 | Antonio Felix DA COSTA | William STEVENS | Yifei YE | Porsche 963 | HYPERCAR | 244 |
ABANDONOS | |||||||
57 | Takeshi KIMURA | Scott HUFFAKER | Daniel SERRA | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 254 | |
911 | Michael FASSBENDER | Martin RUMP | Richard LIETZ | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 246 | |
80 | Francois PERRODO | Ben BARNICOAT | Norman NATO | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 183 | |
88 | Harry TINCKNELL | Donald YOUNT | Jonas RIED | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 170 | |
4 | Tom DILLMANN | Esteban GUERRIERI | Tristan VAUTIER | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | 165 | |
777 | Satoshi HOSHINO | Casper STEVENSON | Tomonobu FUJII | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 163 | |
47 | Reshad DE GËRUS | Vladislav LOMKO | Simon PAGENAUD | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 158 | |
77 | Christian RIED | Mikkel PEDERSEN | Julien ANDLAUER | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 118 | |
32 | Mark KVAMME | Jan MAGNUSSEN | Anders FJORDBACH | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 117 | |
63 | Doriane PIN | Daniil KVYAT | Mirko BORTOLOTTI | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 113 | |
7 | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Jose Maria LOPEZ | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | 103 | |
66 | Thomas NEUBAUER | Louis PRETTE | Giacomo PETROBELLI | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 89 | |
923 | Salih YOLUC | Tom GAMBLE | Dries VANTHOOR | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 87 | |
75 | Felipe NASR | Mathieu JAMINET | Nicholas TANDY | Porsche 963 | HYPERCAR | 84 | |
72 | Arnold ROBIN | Maxime ROBIN | Valentin HASSE-CLOT | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 58 | |
83 | Luis PEREZ COMPANC | Alessio ROVERA | Lilou WADOUX | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 33 | |
60 | Claudio SCHIAVONI | Matteo CRESSONI | Alessio PICARIELLO | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 28 | |
16 | Ryan HARDWICK | Zacharie ROBICHON | Jan HEYLEN | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 28 | |
55 | Gustav BIRCH | Marco SØRENSEN | Jens Reno MüLLER | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 21 | |
21 | Simon MANN | Julien PIGUET | Ulysse DE PAUW | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 21 | |
13 | Steven THOMAS | Ricky TAYLOR | René RAST | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 19 | |
14 | Rodrigo SALES | Mathias BECHE | Ben HANLEY | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 18 |
Luego de esta esperada carrera, el trío de Buemi, Hartley e Hirakawa se afirmó en el liderazgo del Campeonato Mundial de Resistencia de pilotos, con 107 unidades, aventajando al que conforman los ganadores de Le Mans, Pier Guidi, Calado y Giovinazzi por 25 puntos; por su parte, el argentino López, junto a Conway y Kobayashi se ubican cuartos, a cuarenta.
Entre el 7 y 9 de julio, se correrá la quinta fecha del calendario en el Autódromo Nacional de Monza, Italia.
Noticia en desarrollo…