La tercera y última sesión de prácticas en el autódromo portugués de Algarve, trazado en donde el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) cumple con su segundo compromiso de la temporada, cerró los trabajos preliminares de cada escuadra con miras a la clasificación.
Como se vio en las tandas del viernes, otra vez uno de los Toyota GR010 ha dominado entre los Hypercar y quedó al tope de las posiciones. En esta sesión fue el turno del Nº8 que tripulan Sebastien Buemi, Brendon Hartley (autor del registro) y Ryo Hirakawa, que giró en 1m31s795.
Detrás de esta unidad se ubicó una de las Ferrari 499P, la Nº51 que está integrada por Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi, a 0s189, filtrándose entre los autos de la marca japonesa y relegando al tercer lugar al coche que manejan José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi (a 0s278).
Esta tanda mostró un buen progreso del Vanwall Vandervell 680 con el cual está corriendo en el mundial Esteban Guerrieri, al ubicarse sexto, a 1s127 del primero, tras el tiempo que marcó Tom Dillmann quien comparte la conducción con el argentino y Jacques Villeneuve.
Por su parte, en LMGTE Am, Luis Pérez Companc se ubicó 25º en la sesión y segundo en la división con la Ferrari 488 GTE Evo que comparte con Lilou Widoux y Alessio Rovera; Nicolás Varrone, en tanto, quedó 34º a bordo del Chevrolet Corvette que alterna en la conducción con Bean Keating y Nicky Catsburg.
La división LMP2 fue liderada por el Oreca de Vector Sport que guían Ryan Cullen, Matthias Kaiser y Gabriel Aubry.
WEC – 6 HORAS DE PORTIMAO – PRÁCTICA 3
POS. | Nº | AUTO | CAT. | PILOTOS | TIEMPO | ||
1 | 8 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | 1:31.795 |
2 | 51 | Ferrari 499P | HYPERCAR | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | 1:31.984 |
3 | 7 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | 1:32.073 |
4 | 94 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DUVAL | MENEZES | MÃœLLER | 1:32.738 |
5 | 2 | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | BAMBER | LYNN | WESTBROOK | 1:32.818 |
6 | 4 | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | DILLMANN | GUERRIERI | VILLENEUVE | 1:32.922 |
7 | 50 | Ferrari 499P | HYPERCAR | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | 1:32.980 |
8 | 6 | Porsche 963 | HYPERCAR | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | 1:33.222 |
9 | 5 | Porsche 963 | HYPERCAR | CAMERON | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | 1:33.467 |
10 | 93 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DI RESTA | JENSEN | VERGNE | 1:33.709 |
11 | 708 | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | DUMAS | BRISCOE | PLA | 1:33.900 |
12 | 10 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | CULLEN | KAISER | AUBRY | 1:34.265 |
13 | 41 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | ANDRADE | KUBICA | DELETRAZ | 1:34.267 |
14 | 31 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | GELAEL | HABSBURG | FRIJNS | 1:34.497 |
15 | 48 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | BECKMANN | YE | DA COSTA | 1:34.509 |
16 | 22 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | LUBIN | HANSON | HANLEY | 1:34.535 |
17 | 63 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIN | BORTOLOTTI | KVYAT | 1:34.538 |
18 | 23 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIERSON | VAN DER GARDE | JARVIS | 1:34.640 |
19 | 9 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | UGRAN | CORREA | VISCAAL | 1:34.671 |
20 | 35 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | NEGRÃO | ROJAS | CALDWELL | 1:35.308 |
21 | 36 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | VAXIVIERE | CANAL | MILESI | 1:35.445 |
22 | 28 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | HEINEMEIER-HANSSON | FITTIPALDI | RASMUSSEN | 1:35.449 |
23 | 34 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | SMIECHOWSKI | SCHERER | COSTA | 1:35.874 |
24 | 54 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | 1:40.426 |
25 | 83 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | PEREZ COMPANC | WADOUX | ROVERA | 1:40.790 |
26 | 85 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | BOVY | GATTING | FREY | 1:40.899 |
27 | 60 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | SCHIAVONI | CRESSONI | PICARIELLO | 1:40.936 |
28 | 57 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | KIMURA | HUFFAKER | SERRA | 1:40.948 |
29 | 86 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | WAINWRIGHT | PERA | BARKER | 1:41.094 |
30 | 88 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | HARDWICK | ROBICHON | TINCKNELL | 1:41.107 |
31 | 25 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | AL HARTHY | DINAN | EASTWOOD | 1:41.449 |
32 | 56 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | PEDRO RAMOS | MOURA DE OLIVEIRA | CAIROLI | 1:41.502 |
33 | 21 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | ALESSI | MANN | DE PAUW | 1:41.711 |
34 | 33 | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Am | KEATING | VARRONE | CATSBURG | 1:41.751 |
35 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | HOSHINO | STEVENSON | FUJII | 1:41.752 |
36 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | DALLA LANA | JEFFERIES | THIIM | 1:41.789 |
37 | 77 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | RIED | PEDERSEN | ANDLAUER | 1:41.791 |
A partir de la hora 11.30 de Argentina se desarrollará la clasificación en la pista portuguesa.