El retorno del Campeonato Mundial de Resistencia al autódromo “José Carlos Pace” de Interlagos, con el desarrollo de las 6 horas de San Pablo, tuvo al Toyota GR010 Nº8 de Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa como un claro ganador y “salvar el honor” ante el retraso del Nº7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway (que retornó tras recuperarse del accidente previo a Le Mans) y Nyck de Vries, que había marcado el mejor tiempo clasificatorio, y arribó cuarto.
Entre ambos autos de la escuadra japonesa se ubicaron los Porsche 963 de Penske Motorsport, siendo segundo el que conducen Kévin Estre, André Lotterer y Laurens Vanthoor, seguido por el tripulado por Matt Campbell, Michael Christensen y Frédéric Makoviecki. Detrás se clasificaron las Ferrari 499 de Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi, precediendo a la que guían Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen.
Con respecto a la división LMGT3, la victoria fue del Porsche de Manthey Purerxcing que participa con Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm y Klaus Bachler, en tanto que el Lexus de Akkodis ASP Team con el cual corre este año José María López, Takeshi Kimura y Esteban Masson, se ubicó en la 11ª posición, con 211 vueltas, de las cuales el argentino condujo durante 58 giros, y por espacio de 1h37m.
WEC – 6 HORAS DE SAN PABLO – RESULTADO
POS. | N | EQUIPO | PILOTOS | CLASE | VTAS. | ||
1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BUEMI | Brendon HARTLEY | Ryo HIRAKAWA | HY | 236 |
2 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Kévin ESTRE | André LOTTERER | Laurens VANTHOOR | HY | 236 |
3 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Matt CAMPBELL | Michael CHRISTENSEN | Frédéric MAKOWIECKI | HY | 236 |
4 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Nyck DE VRIES | HY | 236 |
5 | 51 | Ferrari AF Corse | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Antonio GIOVINAZZI | HY | 236 |
6 | 50 | Ferrari AF Corse | Antonio FUOCO | Miguel MOLINA | Nicklas NIELSEN | HY | 235 |
7 | 38 | Hertz Team JOTA | Jenson BUTTON | Philip HANSON | Oliver RASMUSSEN | HY | 235 |
8 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Mikkel JENSEN | Nico MÜLLER | Jean-Eric VERGNE | HY | 235 |
9 | 15 | BMW M Team WRT | Dries VANTHOOR | Raffaele MARCIELLO | Marco WITTMANN | HY | 235 |
10 | 36 | Alpine Endurance Team | Nicolas LAPIERRE | Mick SCHUMACHER | Matthieu VAXIVIERE | HY | 234 |
11 | 83 | AF Corse | Robert KUBICA | Robert SHWARTZMAN | Yifei YE | HY | 234 |
12 | 35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup CHATIN | Ferdinand HABSBURG | Charles MILESI | HY | 234 |
13 | 2 | Cadillac Racing | Earl BAMBER | Alex LYNN | HY | 234 | |
14 | 20 | BMW M Team WRT | Sheldon VAN DER LINDE | Robin FRIJNS | René RAST | HY | 234 |
15 | 99 | Proton Competition | Neel JANI | Julien ANDLAUER | HY | 234 | |
16 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Paul DI RESTA | Loïc DUVAL | Stoffel VANDOORNE | HY | 234 |
17 | 63 | Lamborghini Iron Lynx | Mirko BORTOLOTTI | Edoardo MORTARA | Daniil KVYAT | HY | 234 |
18 | 12 | Hertz Team JOTA | Will STEVENS | Callum ILOTT | Norman NATO | HY | 233 |
19 | 92 | Manthey PureRxcing | Aliaksandr MALYKHIN | Joel STURM | Klaus BACHLER | LMGT3 | 214 |
20 | 27 | Heart of Racing Team | Ian JAMES | Daniel MANCINELLI | Alex RIBERAS | LMGT3 | 213 |
21 | 95 | United Autosports | Joshua CAYGILL | Nicolas PINO | Marino SATO | LMGT3 | 213 |
22 | 59 | United Autosports | James COTTINGHAM | Nicolas COSTA | Grégoire SAUCY | LMGT3 | 212 |
23 | 46 | Team WRT | Ahmad AL HARTHY | Valentino ROSSI | Maxime MARTIN | LMGT3 | 212 |
24 | 55 | Vista AF Corse | Francois HERIAU | Simon MANN | Alessio ROVERA | LMGT3 | 212 |
25 | 77 | Proton Competition | Ryan HARDWICK | Zacharie ROBICHON | Benjamin BARKER | LMGT3 | 212 |
26 | 81 | TF Sport | Tom VAN ROMPUY | Rui ANDRADE | Charlie EASTWOOD | LMGT3 | 212 |
27 | 777 | D’Station Racing | Clément MATEU | Erwan BASTARD | Marco SÖRENSEN | LMGT3 | 212 |
28 | 31 | Team WRT | Darren LEUNG | Sean GELAEL | Augusto FARFUS | LMGT3 | 211 |
29 | 87 | Akkodis ASP Team | Takeshi KIMURA | Esteban MASSON | Jose Maria LOPEZ | LMGT3 | 211 |
30 | 91 | Manthey EMA | Yasser SHAHIN | Morris SCHURING | Richard LIETZ | LMGT3 | 209 |
31 | 88 | Proton Competition | Christian RIED | Mikkel PEDERSEN | Dennis OLSEN | LMGT3 | 208 |
32 | 60 | Iron Lynx | Claudio SCHIAVONI | Matteo CRESSONI | Franck PERERA | LMGT3 | 208 |
33 | 54 | Vista AF Corse | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Davide RIGON | LMGT3 | 191 |
34 | 11 | Isotta Fraschini | Antonio SERRAVALLE | Carl Wattana BENNETT | Jean-Karl VERNAY | HY | 149 |
35 | 85 | Iron Dames | Sarah BOVY | Rahel FREY | Michelle GATTING | LMGT3 | 139 |
36 | 82 | TF Sport | Hiroshi KOIZUMI | Sébastien BAUD | Daniel JUNCADELLA | LMGT3 | 133 |
La próxima ronda del WEC será entre el 30 y 31 de agosto y 1º de septiembre en el Circuito de las Américas, en Austin, Estados Unidos.