Con una clara demostración del rendimiento óptimo del renovado GR010 Hypercar, Toyota Gazoo Racing es la escuadra referente en la división del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), y en la tercera sesión del prólogo, este domingo, mostró un nuevo “1-2” con el auto Nº7 que conducen José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi.
Fue el inglés Conway quien registró 1m48s473 en esta tanda en la mejor de sus 29 vueltas, pero sin lograr mejorar lo hecho por el cordobés en la sesión inicial del sábado (1m48s208); López condujo durante 21 giros el auto que es el referente de la especialidad, completando hasta el momento 60 rondas; en tanto que Kamui Kobayashi registró 26 pasos en el circuito de 6.019 metros.
Detrás quedó el otro Toyota, el que conducen los campeones Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa que se ubicaron a ocho milésimas de sus compañeros, superando al Porsche 963 que tripulan Dan Cameron, Michael Christensen y Frédéric Makowiecki, que se ordenaron a 0s484 del Toyota de “Pechito”, y detrás quedó el Cadillac V-Series R de Earl Bamber, Alex Lynn y Robert Westbrook, que giraron a 0s609.
Progresando en su rendimiento, el Vanwall Vandervell 680 con el cual debutará Esteban Guerrieri, junto a Tom Dillmann y Jacques Villeneuve, ocupó el noveno lugar de la sesión, a 1s565. Con respecto al argentino Guerrieri, este condujo el coche por un lapso de 22 vueltas en el trazado de Sebring, en donde el viernes se disputará la primera ronda del WEC con la carrera de 1000 millas.
Con respecto a la división LMGTE-Am, allí el Chevrolet Corvette con el cual disputará su participación otro argentino, Nicolás Varrone junto a Nicky Catsburg y Bean Keating, quedó octavo, a 0s223 del Porsche 911 de Hyatt, Jeannette y Cairoli. En tanto que la Ferrari 488 GTE EVO que conduce Luis Pérez Companc alternando con Lilou Wadoux y Alessio Rovera, se posicionó 11º a 0s565.
Como ayer, United Autosports sigue estableciendo sus referencias en LMP2, y otra vez con el Oreca Gibson de Frederick Lubin, Philip Hanson y Filipe Albuquerque dominó en la primera práctica, superando por 0s283 al coche de Prima Racing que integran Filip Ugran, Ben Viscaal y Andrea Caldarelli. Tercero fue el coche de Team JOTA, con David Beckmann, Yifei Ye y Will Stevens.
WEC – SEBRING – PRÓLOGO – TANDA 3
POS. | Nº | EQUIPO | CAT. | PILOTOS | TIEMPO | ||
1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | 1:48.473 |
2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | 1:48.481 |
3 | 5 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | CAMERON | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | 1:48.957 |
4 | 2 | Cadillac Racing | HYPERCAR | BAMBER | LYNN | WESTBROOK | 1:49.182 |
5 | 6 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | 1:49.285 |
6 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | DUVAL | MENEZES | MÜLLER | 1:49.302 |
7 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | 1:49.558 |
8 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | DI RESTA | JENSEN | VERGNE | 1:49.568 |
9 | 4 | Floyd Vanwall Racing Team | HYPERCAR | DILLMANN | GUERRIERI | VILLENEUVE | 1:50.038 |
10 | 22 | United Autosports | LMP2 | LUBIN | HANSON | ALBUQUERQUE | 1:50.577 |
11 | 63 | Prema Racing | LMP2 | PIN | BORTOLOTTI | KVYAT | 1:50.860 |
12 | 48 | Hertz Team JOTA | LMP2 | BECKMANN | YE | STEVENS | 1:51.000 |
13 | 28 | JOTA | LMP2 | HEINEMEIER-HANSSON | FITTIPALDI | RASMUSSEN | 1:51.000 |
14 | 31 | Team WRT | LMP2 | GELAEL | HABSBURG | FRIJNS | 1:51.156 |
15 | 708 | Glickenhaus Racing | HYPERCAR | DUMAS | BRISCOE | PLA | 1:51.173 |
16 | 36 | Alpine Elf Team | LMP2 | VAXIVIERE | CANAL | MILESI | 1:51.286 |
17 | 23 | United Autosports | LMP2 | PIERSON | BLOMQVIST | JARVIS | 1:51.317 |
18 | 41 | Team WRT | LMP2 | ANDRADE | KUBICA | DELÉTRAZ | 1:51.432 |
19 | 9 | Prema Racing | LMP2 | UGRAN | VISCAAL | CALDARELLI | 1:51.595 |
20 | 34 | Inter Europol Competition | LMP2 | SMIECHOWSKI | SCHERER | COSTA | 1:51.601 |
21 | 10 | Vector Sport | LMP2 | CULLEN | KAISER | AUBRY | 1:51.877 |
22 | 35 | Alpine Elf Team | LMP2 | NEGRÂO | ROJAS | CALDWELL | 1:53.230 |
23 | 56 | Project 1 – AO | LMGTE Am | HYETT | JEANNETTE | CAIROLI | 1:59.170 |
24 | 60 | Iron Lynx | LMGTE Am | SCHIAVONI | CRESSONI | PICARIELLO | 1:59.267 |
25 | 85 | Iron Dames | LMGTE Am | BOVY | GATTING | FREY | 1:59.270 |
26 | 77 | Dempsey – Proton Racing | LMGTE Am | RIED | PEDERSEN | ANDLAUER | 1:59.302 |
27 | 88 | Proton Competition | LMGTE Am | HARDWICK | ROBICHON | TINCKNELL | 1:59.305 |
28 | 57 | Kessel Racing | LMGTE Am | KIMURA | HUFFAKER | SERRA | 1:59.332 |
29 | 54 | AF Corse | LMGTE Am | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | 1:59.392 |
30 | 33 | Corvette Racing | LMGTE Am | KEATING | VARRONE | CATSBURG | 1:59.393 |
31 | 86 | GR Racing | LMGTE Am | WAINWRIGHT | PERA | BARKER | 1:59.497 |
32 | 21 | AF Corse | LMGTE Am | COSTANTINI | MANN | DE PAUW | 1:59.689 |
33 | 83 | Richard Mille AF Corse | LMGTE Am | PEREZ COMPANC | WADOUX | ROVERA | 1:59.735 |
34 | 25 | ORT by TF | LMGTE Am | AL HARTHY | DINAN | EASTWOOD | 2:00.183 |
35 | 777 | D’Station Racing | LMGTE Am | HOSHINO | STEVENSON | FUJII | 2:00.372 |
36 | 98 | Northwest AMR | LMGTE Am | DALLA LANA | JEFFERIES | THIIM | 2:00.438 |
37 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI |
A partir de la hora 15.30 se llevará a cabo la segunda y última sesión del Prólogo.