Max Verstappen no defraudó ante los miles de fanáticos que teñían de naranja el Red Bull Ring, escenario del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Se quedó con la Pole Position al imponerse en Clasificación por solo 91 milésimas a Charles Leclerc y Carlos Sainz, el dúo de Ferrari. La nota destacada fue el triste desenlace de los Mercedes, con Lewis Hamilton y George Russell despistando y golpeando sus autos contra las defensas mientras luchaban por las mejores diez colocaciones.
Clasificación:
Pos | Num | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo | Dif |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | Red Bull | 1’04.984 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | Ferrari | 1’05.013 | 0.029 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | Ferrari | 1’05.066 | 0.082 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull RB18 | Red Bull | 1’05.404 | 0.420 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes W13 | Mercedes | 1’05.431 | 0.447 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine A522 | Alpine | 1’05.726 | 0.742 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-22 | Haas | 1’05.879 | 0.895 |
8 | 47 | Mick Schumacher | Haas VF-22 | Haas | 1’06.011 | 1.027 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine A522 | Alpine | 1’06.103 | 1.119 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | Mercedes | 1’13.151 | 8.167 |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | 1’06.160 | 1.176 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams FW44 | Williams | 1’06.230 | 1.246 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | 1’06.319 | 1.335 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | 1’06.851 | 1.867 |
15 | 4 | Lando Norris | McLaren MCL36 | McLaren | 1’25.847 | 20.863 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren MCL36 | McLaren | 1’06.613 | 1.629 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | 1’06.847 | 1.863 |
18 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | 1’06.901 | 1.917 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams FW44 | Williams | 1’07.003 | 2.019 |
20 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | 1’07.083 | 2.099 |
A falta de cinco minutos para terminar la última ronda de clasificación, con los diez mejores habilitados, fue cuando Hamilton golpeó las defensas externas de la curva 7. Sin problemas, el inglés salió del auto sabiendo que no podría marcar tiempos y con un 10º lugar asegurado. Tras un breve lapso de bandera roja se reanudó la acción solo para otra situación similar, con Russell como protagonista en la doble variante de ingreso a la recta principal. Éste último perdió el Mercedes en el ingreso y despistó contra las protecciones de neumáticos de espalda.
Éste será el ordenamiento que tendrán los pilotos para largar el Sprint del sábado, que se disputará a las 11:30hs de Argentina.
«Fue una clasificación realmente ajustada. Estoy muy feliz de estar en Pole, es increíble disfrutar de esta multitud aquí»
And. The. Crowd. Goes. Wild. (sound on)#AustrianGP @Max33Verstappen pic.twitter.com/A2JWxLr5jJ
— Formula 1 (@F1) July 8, 2022