Toyota Gazoo Racing ha concretado una muy buena presentación de su renovado modelo GR010 ante el resto de los autos Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia, en el Prólogo que la especialidad llevó a cabo este fin de semana en el circuito de Sebring, que el próximo viernes abrirá el certamen 2023 con la carrera de 1000 millas.
Los autos de la marca japonesa se mostraron con un rendimiento superior a sus futuros rivales en el trazado de 6.019 metros, indicando que cuentan con una ventaja de desarrollo en la divisional del WEC, y tras estos dos días registraron el “1-2” de los ensayos, quedando el coche Nº7 que tripulan el argentino José María López, el británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, con el tiempo que hizo el cordobés en la primera tanda sabatina de 1m48s208, y con ello superó por 8 milésimas en la combinación al Nº8 de Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, que cerró la actividad al tope de la última práctica.
Detrás ambas unidades se ubicó el flamante Cadillac V-Series R de Earl Bamber, Alex Lynn y Robert Westbrook, demostrando un buen potencial luego de liderar la última sesión sabatina, y precediendo a la Ferrari 499P de Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen. Posteriormente se escalonaron los dos Porsche 963: el Nº5 de Dane Cameron, Michael Christensen y Frédérick Makowiecki, y el Nº6 que tripulan Kevin Entre, André Lotterer y Laurens Vanthoor. Por su parte, el Peugeot 9X8 de Paul Di Resta, Mikkel Jensen y Jean-Eric Vergne, que tuvo un despiste el sábado, quedó 7º.
Con respecto al Vanwall Vanderbell 680, con el cual debutará Esteban Guerrieri en el WEC, corriendo con el campeón de F1 ’97 Jacques Villeneuve y Tom Dillmann, fue evolucionando en este test preliminar, quedando a 2s5 en el cierre de la jornada.
En LMGTE-Am el Porsche 911 de Michael Wainwright, Riccardo Pera y Benjamin Barker se mostró como el más rápido, y superó por 10 milésimas en la división a la Ferrari que conduce Luis Pérez Companc junto a la francesa Lilou Wadoux y Alessio Rovera; mientras, el Chevrolet Corvette con el cual correrá Nicolás Varrone solo giró con Nicky Catsburg, y quedó a 0s379 en el séptimo lugar.
Por su parte, en LMP2, el Oreca Gibson de WRT Racing que conducen Robert Kubica, Rui Andrade y Louis Delétraz pudo quebrar la hegemonía de United Autosports que con el auto de Filipe Albuquerque, Frederick Lubin y Philip Hanson quedó tercero en la sesión, detrás de los integrantes de Team JOTA, David Beckmann, Yifei Ye y William Stevens.
WEC – SEBRING – PRÓLOGO – TANDA 4
POS. | Nº | AUTO | CAT. | PILOTOS | TIEMPOS | ||
1 | 8 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | 1:48.216 |
2 | 7 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | 1:48.333 |
3 | 2 | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | BAMBER | LYNN | WESTBROOK | 1:48.890 |
4 | 50 | Ferrari 499P | HYPERCAR | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | 1:49.300 |
5 | 5 | Porsche 963 | HYPERCAR | CAMERON | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | 1:49.716 |
6 | 6 | Porsche 963 | HYPERCAR | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | 1:49.856 |
7 | 94 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DUVAL | MENEZES | MÜLLER | 1:50.137 |
8 | 41 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | ANDRADE | KUBICA | DELÉTRAZ | 1:50.827 |
9 | 93 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DI RESTA | JENSEN | VERGNE | 1:51.217 |
10 | 48 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | BECKMANN | YE | STEVENS | 1:51.324 |
11 | 22 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | LUBIN | HANSON | ALBUQUERQUE | 1:51.414 |
12 | 36 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | VAXIVIERE | CANAL | MILESI | 1:51.513 |
13 | 10 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | CULLEN | KAISER | AUBRY | 1:51.609 |
14 | 31 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | GELAEL | HABSBURG | FRIJNS | 1:51.699 |
15 | 4 | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | DILLMANN | GUERRIERI | VILLENEUVE | 1:51.781 |
16 | 9 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | UGRAN | VISCAAL | CALDARELLI | 1:51.939 |
17 | 63 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIN | BORTOLOTTI | KVYAT | 1:51.965 |
18 | 23 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIERSON | BLOMQVIST | JARVIS | 1:52.012 |
19 | 28 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | HEINEMEIER-HANSSON | FITTIPALDI | RASMUSSEN | 1:52.149 |
20 | 34 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | SMIECHOWSKI | SCHERER | COSTA | 1:52.228 |
21 | 35 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | NEGRÃO | ROJAS | CALDWELL | 1:52.457 |
22 | 708 | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | DUMAS | BRISCOE | PLA | 1:52.533 |
23 | 86 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | WAINWRIGHT | PERA | BARKER | 1:59.253 |
24 | 83 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | PEREZ COMPANC | WADOUX | ROVERA | 1:59.263 |
25 | 56 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | HYETT | JEANNETTE | CAIROLI | 1:59.478 |
26 | 60 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | SCHIAVONI | CRESSONI | PICARIELLO | 1:59.516 |
27 | 85 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | BOVY | GATTING | FREY | 1:59.558 |
28 | 54 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | 1:59.599 |
29 | 33 | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Am | KEATING | VARRONE | CATSBURG | 1:59.632 |
30 | 88 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | HARDWICK | ROBICHON | TINCKNELL | 1:59.694 |
31 | 57 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | KIMURA | HUFFAKER | SERRA | 1:59.749 |
32 | 21 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | COSTANTINI | MANN | DE PAUW | 1:59.993 |
33 | 77 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | RIED | PEDERSEN | ANDLAUER | 2:00.396 |
34 | 25 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | AL HARTHY | DINAN | EASTWOOD | 2:00.460 |
35 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | DALLA LANA | JEFFERIES | THIIM | 2:00.471 |
36 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | HOSHINO | STEVENSON | FUJII | 2:00.511 |
37 | 51 | Ferrari 499P | HYPERCAR | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI |
El miércoles venidero, se realizarán dos entrenamientos oficiales, a las 11.55 y 17.35 de nuestro país; la tercera sesión de prácticas será el jueves a las 12.55, y luego se llevará a cabo la clasificación a partir de las 19.30 (LMGTE-Am), 19.55 (LMP2) y 20.20 (Hypercar), para ordernar la grilla de la primera carrera del año, que se largará el viernes a la hora 13.00 de nuestro país.
Campeones brindará todos los detalles de esta competencia con nuestro enviado especial a Sebring, Carlos A. Legnani (h), quien informará al instante sobre la labor de los pilotos argentinos.