La sensación de tranquilidad volvió al box de Red Bull en Suzuka luego del fin de semana para el olvido que tuvo en Singapur, y demostrando que el funcionamiento del RB19 está a pleno otra vez con la conducción de Max Verstappen, quien completó las prácticas del Gran Premio de Japón otra vez al tope de las posiciones, al liderar en el último ensayo con1m30s688.
Con esa performance, el neerlandés consiguió clausurar el viernes superando otra vez a una Ferrari, siendo ahora la del monegasco Charles Leclerc quien se ubicó a 320 milésimas y marcando una prestación estable en el trazado japonés, como lo muestra también la del español Carlos Sainz Jr., quien quedó a 0s549 en la cuarta posición.
Entre ambas unidades italianas se posicionó el McLaren de Lando Norris, que en el trazado nipón evidencia un andar estable y pudo colocarse a 0s464 de Verstappen.
Posteriormente se alineó quinto el Mercedes de George Russell, que con los ajustes realizados progresó con respecto al primer entrenamiento y ahora quedó a 0s640 siendo el mejor de los pilotos de las “Flecha de Plata”, en tanto que su compañero Lewis Hamilton quedó 14º a más de un segundo.
El sexto lugar le correspondió al Williams de Alex Albon (a 0s867) seguido por el McLaren de Oscar Piastri (a 0s974), quienes giraron a menos de un segundo del bicampeón; por encima de esa marca completaron el top10 Sergio Pérez (Red Bull) y Valtteri Bottas (Alfa Romeo).
La sesión tuvo que interrumpirse sobre los últimos minutos con bandera roja debido a un despiste del Alpine de Pierre Gasly, dañando parte de la carrocería de su auto, y sin consecuencias físicas.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE JAPÓN – PRÁCTICA 2
POS | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:30.688 | 19 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.008 | +0.320s | 23 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:31.152 | +0.464s | 22 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.237 | +0.549s | 22 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:31.328 | +0.640s | 22 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:31.492 | +0.804s | 22 |
7 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:31.555 | +0.867s | 23 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:31.662 | +0.974s | 22 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 1:31.710 | +1.022s | 24 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:31.739 | +1.051s | 22 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:31.771 | +1.083s | 22 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:31.794 | +1.106s | 22 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:31.797 | +1.109s | 24 |
14 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.829 | +1.141s | 21 |
15 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 1:32.141 | +1.453s | 23 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:32.165 | +1.477s | 16 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:32.169 | +1.481s | 23 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:32.178 | +1.490s | 26 |
19 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:32.179 | +1.491s | 22 |
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:32.320 | +1.632s | 25 |
A partir de la hora 23:30 de nuestro país se realizará la tercera y última práctica de Fórmula 1, y a las 3:00 del sábado se realizará la clasificación japonesa.