El equipo Toyota Gaza Racing revalidó su supremacía en la pista del autódromo de Algarve, y con el GR010 Nº8 a cargo de Brendon Hartley, quien alterna la butaca con Sebastien Buemi y Ryo Hirakawa, se quedó nuevamente con la “pole” en la división Hypercar, tras girar en 1m30s171, promediando 185,829 Km/h. para cubrir los 4.653 del escenario en donde este domingo se correrán las 6 horas de Portimao, segunda ronda del Campeonato Mundial de Resistencia.
La segunda posición quedó en poder del Toyota Nº7 que conducen José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi, quien fue el encargado de girar en la clasificación portuguesa, quedando a 273/1000. De esta manera, la escuadra con base en Colonia (Alemania), copó nuevamente la primera línea de partida.
Como en la tanda del viernes, las Ferrari 499P fueron las “escoltas”. El tercer lugar fue para el coche que conducen Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen (a 1s425), y detrás el que tripulan Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi (a 1s752), seguidos por el Porsche 963 de Kevin Entre, André Lotterer y Laurens Vanthoor, y el Peugeot 9X8 de Loïc Duval, Gustavo Menezes y Nico Müller.
Desde el 11º puesto partirá el Vanwall Vandervell 680 de Esteban Guerrieri, Tom Dillmann (que estuvo a cargo del auto en la sesión) y Jacques Villeneuve. La unidad sigue mostrando algún altibajo en su funcionamiento y tanto el argentino como sus compañeros y el grupo de ingenieros trabajan para evolucionar en cada actividad de pista.
Con Ben Keating encargado para girar en la instancia clasificatoria, el Chevrolet Corvette C8.R que también conduce el argentino Nicolás Varrone junto a Nicky Catsburg, la escuadra celebró la obtención del mejor tiempo en LMGTE Am, tras marcar 1m41s362, aventajando al Porsche de Iron Dames que cuenta con la tripulación de la belga Sarah Bovy, la danesa Michell Gatting y la suiza Rahel Frey.
En cuanto a Luis Pérez Companc fue quien clasificó en la divisional en el sexto puesto con la Ferrari 488 GTE Evo que maneja junto a Lilou Wadoux y Alessio Rovera, estableciendo en su mejor vuelta 1m41s934.
Por su parte, en LMP2 el mejor fue el Oreca de Prema Racing, que tripulan Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat y Doriane Pin, con 1m34s303, y superando por ¡una milésima! al coche de Vector Sport, que conducen Gabriel Aubry, Ryan Cullen y Matthias Kaiser.
WEC – 6 HORAS DE PORTIMAO – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | AUTOS | CAT. | PILOTOS | TIEMPO | ||
1 | 8 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | 1:30.171 |
2 | 7 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | 1:30.444 |
3 | 50 | Ferrari 499P | HYPERCAR | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | 1:31.596 |
4 | 51 | Ferrari 499P | HYPERCAR | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | 1:31.923 |
5 | 6 | Porsche 963 | HYPERCAR | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | 1:32.404 |
6 | 94 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DUVAL | MENEZES | MÃœLLER | 1:32.517 |
7 | 5 | Porsche 963 | HYPERCAR | CAMERON | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | 1:32.560 |
8 | 2 | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | BAMBER | LYNN | WESTBROOK | 1:32.582 |
9 | 93 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DI RESTA | JENSEN | VERGNE | 1:32.703 |
10 | 708 | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | DUMAS | BRISCOE | PLA | 1:33.343 |
11 | 4 | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | DILLMANN | GUERRIERI | VILLENEUVE | 1:33.836 |
12 | 63 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIN | BORTOLOTTI | KVYAT | 1:34.303 |
13 | 10 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | CULLEN | KAISER | AUBRY | 1:34.304 |
14 | 22 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | LUBIN | HANSON | HANLEY | 1:34.451 |
15 | 48 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | BECKMANN | YE | DA COSTA | 1:34.493 |
16 | 34 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | SMIECHOWSKI | SCHERER | COSTA | 1:34.586 |
17 | 23 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIERSON | VAN DER GARDE | JARVIS | 1:34.590 |
18 | 31 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | GELAEL | HABSBURG | FRIJNS | 1:34.618 |
19 | 9 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | UGRAN | CORREA | VISCAAL | 1:34.770 |
20 | 41 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | ANDRADE | KUBICA | DELÉTRAZ | 1:34.776 |
21 | 35 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | NEGRÃO | ROJAS | CALDWELL | 1:34.996 |
22 | 36 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | VAXIVIERE | CANAL | MILESI | 1:35.238 |
23 | 28 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | HEINEMEIER-HANSSON | FITTIPALDI | RASMUSSEN | 1:35.361 |
24 | 33 | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Am | KEATING | VARRONE | CATSBURG | 1:41.362 |
25 | 85 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | BOVY | GATTING | FREY | 1:41.579 |
26 | 21 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | ALESSI | MANN | DE PAUW | 1:41.628 |
27 | 54 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | 1:41.899 |
28 | 25 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | AL HARTHY | DINAN | EASTWOOD | 1:41.904 |
29 | 83 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | PEREZ COMPANC | WADOUX | ROVERA | 1:41.934 |
30 | 57 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | KIMURA | HUFFAKER | SERRA | 1:42.014 |
31 | 56 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | PEDRO RAMOS | MOURA DE OLIVEIRA | CAIROLI | 1:42.024 |
32 | 77 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | RIED | PEDERSEN | ANDLAUER | 1:42.105 |
33 | 88 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | HARDWICK | ROBICHON | TINCKNELL | 1:42.198 |
34 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | HOSHINO | STEVENSON | FUJII | 1:43.035 |
35 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | DALLA LANA | JEFFERIES | THIIM | 1:43.207 |
36 | 86 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | WAINWRIGHT | PERA | BARKER | 1:43.273 |
37 | 60 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | SCHIAVONI | CRESSONI | PICARIELLO | 1:43.528 |
Este domingo, desde la hora 7.00 de Argentina, se pondrá en marcha las 6 horas de Portimao.